制作実績
2025年
| 業種 | 案件 | 尺 | 納期 |
|---|---|---|---|
| 食品メーカー | 会社紹介VP(本社・工場撮影) | 2分40秒 | 6週間 |
| 外食チェーン | 新メニュー告知動画 12本 | 各20秒 | 5週間 |
| 人材サービス | 採用動画(社員インタビュー3名) | 2分10秒 | 4週間 |
| 化粧品EC | 商品PV 8商品+SNS縦型24本 | 各15秒 | 8週間 |
| 不動産 | 物件紹介動画 6本(ドローン撮影込み) | 各90秒 | 6週間 |
| IT企業 | サービス紹介アニメーション | 1分30秒 | 7週間 |
2024年
| 業種 | 案件 | 尺 |
|---|---|---|
| 医療法人 | クリニック紹介VP | 2分 |
| 製造業 | 技術紹介動画(多言語字幕4言語) | 3分 |
| アパレル | ルックブック撮影+EC動画 30本 | 各10秒 |
※ 守秘義務により、社名非公開の案件もございます。詳細はお問い合わせください。